Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 UDW 225.963 64 53 1.2 2.083.208 9.699.273 3.925.083
2 UDW-54 115.179 30 15 2 660.178 607.980 58.556
3 ANATOL 101.414 34 49 0.7 839.749 1.574.355 167.848
4 UDW-1 48.724 14 9 1.6 236.889 112.648 0
5 HARP 19.535 6 8 0.8 63.629 187.766 15.108
6 EFSAN3 6.298 10 11 0.9 136.377 145.216 0
7 EFSANE 4.008 4 2 2 113.516 56.256 10.163
8 KELLER 3.880 6 3 2 261.234 11.920 3.844
9 GF 2.750 4 27 0.1 36.793 1.311.844 0
10 AyYT 921 3 3 1 96.741 27.449 0
11 Ykmz 579 1 0 1 2.576 85 0
12 ROHAN 331 8 2 4 272.593 22.867 0
13 ANATO1 219 4 4 1 182.288 94.407 0
14 KUDRET 84 1 1 1 29 250 0
15 4S 0 0 0 0 213 163 0
16 K44 0 0 0 0 5.330 39.864 18.784
17 KUZGUN 0 0 0 0 0 1.079 0
18 NAVY 0 0 0 0 0 1.505 0
19 UDW-2 0 0 1 0 1.282 6.531 0
20 VEGAS! 0 0 1 0 231.664 26 0
21 WOLFS 0 0 0 0 154.140 344 0
Sıra:
Ara: