Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
326 Otto44* UDW-1 8.789 2 4395
327 Karapapak36 KUDRET 8.732 1 8732
328 - NEMESIS - UDW-2 8.698 1 8698
329 baysalbaskann 8.681 2 4341
330 4.Baldwin1 8.608 2 4304
331 Rozaristan4721 EFSANE 8.603 1 8603
332 From the steppe. 8.601 1 8601
333 The KapGan 8.580 1 8580
334 bankacı EFSAN3 8.579 2 4290
335 **BARAN** K44 8.551 1 8551
336 lllGhOsTRllll AyYT 8.544 1 8544
337 velesy 8.484 1 8484
338 abdullahmayda AyYT 8.484 3 2828
339 BRONZE 8.459 1 8459
340 CaSiAn * HLDRZ 8.456 1 8456
341 CxZazamontana HLDRZ 8.433 3 2811
342 bozkurt115 AyYT 8.415 2 4208
343 Fransız Jokey 8.413 1 8413
344 sil3nc3r ANATOL 8.362 2 4181
345 kimsesiz60 EFSAN3 8.333 1 8333
346 badrose 8.242 1 8242
347 gezginlerim ROHAN 8.216 1 8216
348 cobain76* UDW-1 8.127 4 2032
349 nesg00 8.064 1 8064
350 Seljuks TÜRK 8.054 1 8054
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: