Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
151 EjD3R UDW-1 25.812 5 5162
152 erhndmr ANATOL 25.073 4 6268
153 nipolensis AZTK 24.895 6 4149
154 Erciyes1983 KELLER 24.689 7 3527
155 eto1907 ANATO1 24.403 7 3486
156 xenon016 K44 23.885 7 3412
157 szibil ANATO1 23.688 5 4738
158 ATİLLA TURHAN -02 ANATOL 23.307 3 7769
159 -yaKuza- UDW-1 23.271 3 7757
160 ALEMDAR54 ANATO1 23.229 7 3318
161 bcelik10 AyYT 22.960 3 7653
162 İSRAFİL PZN AyYT 22.819 6 3803
163 3fsane 22.631 4 5658
164 Cekcek0 AyYT 21.835 5 4367
165 AlucardGodz UDW-1 21.740 4 5435
166 Krmz1905 UDW-1 20.750 5 4150
167 Lv SuperBabaEX VEGAS! 20.227 2 10114
168 MrMaçaValesi UDW-1 20.176 8 2522
169 Mokka KUZGUN 19.633 3 6544
170 yakup1235 ANATOL 18.994 3 6331
171 TheLesttat ROHAN 18.947 4 4737
172 delim 18.785 4 4696
173 Antipati JK NAVY 18.742 5 3748
174 bcekici 18.378 2 9189
175 Börü Komutan 18.032 4 4508
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: