Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 UDW 27.925.296 40 698.132 4746 5.884
2 UDW-54 2.570.780 30 85.693 380 6.765
3 ANATOL 1.650.738 38 43.440 270 6.114
4 KUZGUN 1.503.216 29 51.835 260 5.782
5 UDW-1 745.064 27 27.595 138 5.399
6 AyYT 677.187 39 17.364 112 6.046
7 KELLER 389.061 29 13.416 79 4.925
8 ROHAN 317.910 36 8.831 60 5.299
9 ANATO1 263.350 23 11.450 50 5.267
10 HLDRZ 202.339 14 14.453 42 4.818
11 K44 178.081 32 5.565 42 4.240
12 GF 171.966 13 13.228 31 5.547
13 HARP 157.206 8 19.651 27 5.822
14 AZTK 116.926 6 19.488 23 5.084
15 EFSAN3 115.444 15 7.696 26 4.440
16 VEGAS! 111.267 6 18.545 17 6.545
17 WOLFS 106.700 2 53.350 11 9.700
18 EFSANE 87.407 12 7.284 19 4.600
19 Ykmz 82.845 2 41.423 9 9.205
20 UDW-2 76.628 9 8.514 20 3.831
21 NoName 57.037 2 28.519 6 9.506
22 NAVY 44.033 3 14.678 11 4.003
23 777 27.550 1 27.550 6 4.592
24 TÜRK 24.557 5 4.911 5 4.911
25 KUDRET 17.504 3 5.835 3 5.835
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: