Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 UDW 27.944.617 40 698.615 4748 5.886
2 UDW-54 2.571.472 30 85.716 380 6.767
3 ANATOL 1.651.594 38 43.463 270 6.117
4 KUZGUN 1.504.549 29 51.881 260 5.787
5 UDW-1 745.364 27 27.606 138 5.401
6 AyYT 677.577 39 17.374 112 6.050
7 KELLER 389.236 29 13.422 79 4.927
8 ROHAN 318.001 36 8.833 60 5.300
9 ANATO1 262.976 23 11.434 50 5.260
10 HLDRZ 202.519 14 14.466 42 4.822
11 K44 178.145 32 5.567 42 4.242
12 GF 171.966 13 13.228 31 5.547
13 HARP 157.206 8 19.651 27 5.822
14 AZTK 117.043 6 19.507 23 5.089
15 EFSAN3 115.444 15 7.696 26 4.440
16 VEGAS! 111.267 6 18.545 17 6.545
17 WOLFS 106.792 2 53.396 11 9.708
18 EFSANE 87.445 12 7.287 19 4.602
19 Ykmz 82.845 2 41.423 9 9.205
20 UDW-2 76.628 9 8.514 20 3.831
21 NoName 57.125 2 28.563 6 9.521
22 NAVY 44.033 3 14.678 11 4.003
23 777 27.550 1 27.550 6 4.592
24 TÜRK 24.557 5 4.911 5 4.911
25 KUDRET 17.504 3 5.835 3 5.835
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: